| Softball 16 & Over | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Total | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 |