| Softball 13-15 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Total | |
| DAWGS | 451 | 535 | 416 | 596 | 561 | 2559 | |
| ALEX KNIGHT | 117 | 168 | 158 | 164 | 196 | 803 | |
| SABRINA SHOWMAN | 103 | 131 | 118 | 179 | 119 | 650 | |
| MADDIE BUSH | 118 | 102 | 36 | 104 | 106 | 466 | |
| AVERAGE | 113 | 134 | 104 | 149 | 140 | 640 | |
| TRI-VALLEY DAWGS | 369 | 519 | 505 | 580 | 545 | 2518 | |
| CAITLIN HANDLEY | 142 | 136 | 138 | 179 | 111 | 706 | |
| ALI SMITH | 42 | 82 | 98 | 91 | 139 | 452 | |
| KALYN HANBY | 93 | 171 | 143 | 165 | 159 | 731 | |
| AVERGE | 92 | 130 | 126 | 145 | 136 | 629 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 |